产品详情
杂质含量符合GB/T 3462-2007标准
| 牌号 | Mo-1 | Mo-4 | 牌号 | Mo-1 | Mo-4 | ||
杂质不大含量于% |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 杂质含量不大于% | Si | 0.0020 | 0.005 |
| Bi | 0.0001 | 0.0005 | Ca | 0.0020 | 0.004 | ||
| Sn | 0.0001 | 0.0005 | Mg | 0.0020 | 0.004 | ||
| Sb | 0.0005 | 0.0005 | P | 0.0010 | 0.005 | ||
| Cd | 0.0001 | 0.0005 | C | 0.010 | 0.050 | ||
| Fe | 0.005 | 0.050 | O | 0.0030 | 0.007 | ||
| Ni | 0.003 | 0.050 | N | 0.0030 | - | ||
| Al | 0.002 | 0.0050 | - | - | - | ||
建宥钼钨在线咨询